Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20787 7289
2. 15963 5756
3. 12645 4805
4. 11680 4625
5. 13264 4118
6. 10801 3988
7. 11639 4522
8. 18080 4447
9. 12988 4834
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 127847 | średnio: 10653.92 | min: 0 | max: 20787 razem: 44384 | średnio: 3698.67 | min: 0 | max: 7289
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 343 129
2. 597 347
3. 262 163
4. 681 263
5. 309 169
6. 420 217
7. 500 272
8. 319 184
9. 175 97
10. 153 81
11. 368 204
12. 365 155
13. 278 160
14. 511 179
15. 352 142
16. 134 77
17. 157 58
18. 600 204
19. 520 216
20. 959 175
21. 813 152
22. 945 149
23. 277 53
24. 226 101
25. 794 253
26. 602 187
27. 599 179
28. 601 215
29. 128 53
30. 0 0
  razem: 12988 | średnio: 432.93 | min: 0 | max: 959 razem: 4834 | średnio: 161.13 | min: 0 | max: 347
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 16 3
01:00 14 2
02:00 10 0
03:00 20 3
04:00 16 0
05:00 4 2
06:00 4 2
07:00 25 4
08:00 31 22
09:00 75 28
10:00 18 11
11:00 65 39
12:00 44 18
13:00 48 18
14:00 48 10
15:00 39 11
16:00 18 5
17:00 22 3
18:00 18 5
19:00 24 11
20:00 6 1
21:00 14 6
22:00 15 6
23:00 7 5
  razem: 601 | średnio: 25.04 | min: 0 | max: 75 razem: 215 | średnio: 8.96 | min: 0 | max: 39
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 11 1
01:00 2 1
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 24 6
08:00 61 28
09:00 29 16
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 128 | średnio: 5.33 | min: 0 | max: 61 razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 28

1060454