Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15863 5027
2. 22495 3552
3. 15482 4274
4. 24635 4652
5. 45174 5340
6. 12353 3261
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 136002 | średnio: 11333.5 | min: 0 | max: 45174 razem: 26106 | średnio: 2175.5 | min: 0 | max: 5340
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 399 133
2. 1120 431
3. 994 353
4. 811 250
5. 1709 293
6. 556 195
7. 154 46
8. 341 127
9. 653 257
10. 485 188
11. 775 217
12. 484 208
13. 821 137
14. 82 37
15. 148 104
16. 2793 282
17. 28 3
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 12353 | średnio: 411.77 | min: 0 | max: 2793 razem: 3261 | średnio: 108.7 | min: 0 | max: 431
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 2 2
04:00 2 2
05:00 1 1
06:00 138 1
07:00 759 18
08:00 178 18
09:00 46 18
10:00 113 52
11:00 84 18
12:00 432 13
13:00 599 9
14:00 100 20
15:00 51 20
16:00 49 14
17:00 34 8
18:00 23 3
19:00 20 7
20:00 30 5
21:00 19 8
22:00 97 36
23:00 14 7
  razem: 2793 | średnio: 116.38 | min: 0 | max: 759 razem: 282 | średnio: 11.75 | min: 0 | max: 52
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 9 2
01:00 2 0
02:00 2 0
03:00 13 1
04:00 2 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 13 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2

1618106