Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30902 18659
2. 38213 23667
3. 26455 15176
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 95570 | średnio: 7964.17 | min: 0 | max: 38213 razem: 57502 | średnio: 4791.83 | min: 0 | max: 23667
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1624 883
2. 1530 837
3. 1570 925
4. 1403 727
5. 1673 1069
6. 1550 956
7. 1567 904
8. 1582 836
9. 1117 704
10. 1525 838
11. 1421 836
12. 1586 761
13. 1094 626
14. 1677 886
15. 1534 878
16. 1246 731
17. 1015 755
18. 1460 791
19. 281 233
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 26455 | średnio: 853.39 | min: 0 | max: 1677 razem: 15176 | średnio: 489.55 | min: 0 | max: 1069
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 36 15
01:00 15 14
02:00 16 16
03:00 15 6
04:00 16 7
05:00 64 51
06:00 29 16
07:00 58 42
08:00 93 46
09:00 90 50
10:00 152 50
11:00 118 38
12:00 71 35
13:00 59 36
14:00 77 39
15:00 87 42
16:00 164 57
17:00 58 43
18:00 46 36
19:00 38 29
20:00 46 30
21:00 46 34
22:00 32 30
23:00 34 29
  razem: 1460 | średnio: 60.83 | min: 0 | max: 164 razem: 791 | średnio: 32.96 | min: 0 | max: 57
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 28 26
01:00 26 25
02:00 35 26
03:00 29 29
04:00 25 25
05:00 30 30
06:00 28 26
07:00 44 32
08:00 36 14
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 281 | średnio: 11.71 | min: 0 | max: 44 razem: 233 | średnio: 9.71 | min: 0 | max: 32

1206947