Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15863 5027
2. 22495 3552
3. 15482 4274
4. 24635 4652
5. 45174 5340
6. 30313 7821
7. 81359 3771
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 235321 | średnio: 19610.08 | min: 0 | max: 81359 razem: 34437 | średnio: 2869.75 | min: 0 | max: 7821
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 833 191
2. 583 173
3. 494 138
4. 537 139
5. 228 82
6. 229 30
7. 3293 215
8. 1446 156
9. 2977 178
10. 2087 188
11. 4262 219
12. 2359 34
13. 4744 81
14. 9706 237
15. 7529 183
16. 4304 154
17. 1310 135
18. 1106 116
19. 691 35
20. 340 25
21. 5584 212
22. 6058 110
23. 2635 101
24. 1569 191
25. 2175 116
26. 1759 55
27. 9874 84
28. 2240 184
29. 407 9
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 81359 | średnio: 2624.48 | min: 0 | max: 9874 razem: 3771 | średnio: 121.65 | min: 0 | max: 237
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 53 2
01:00 263 0
02:00 35 1
03:00 70 0
04:00 156 4
05:00 1 0
06:00 133 2
07:00 119 5
08:00 192 4
09:00 84 13
10:00 169 20
11:00 117 37
12:00 133 13
13:00 54 6
14:00 73 21
15:00 21 8
16:00 53 7
17:00 49 3
18:00 169 2
19:00 131 3
20:00 82 6
21:00 32 17
22:00 42 4
23:00 9 6
  razem: 2240 | średnio: 93.33 | min: 0 | max: 263 razem: 184 | średnio: 7.67 | min: 0 | max: 37
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 164 6
01:00 67 0
02:00 22 1
03:00 35 0
04:00 36 1
05:00 64 1
06:00 19 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 407 | średnio: 16.96 | min: 0 | max: 164 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 6

1714194