Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15863 5027
2. 22495 3552
3. 12360 3260
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 50718 | średnio: 4226.5 | min: 0 | max: 22495 razem: 11839 | średnio: 986.58 | min: 0 | max: 5027
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 149 77
2. 134 65
3. 449 159
4. 337 120
5. 292 115
6. 587 199
7. 204 78
8. 4066 36
9. 202 95
10. 471 167
11. 294 139
12. 458 166
13. 448 155
14. 344 110
15. 117 77
16. 189 99
17. 535 204
18. 447 166
19. 417 177
20. 365 151
21. 512 188
22. 159 107
23. 125 73
24. 501 150
25. 558 187
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 12360 | średnio: 398.71 | min: 0 | max: 4066 razem: 3260 | średnio: 105.16 | min: 0 | max: 204
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 2
04:00 0 0
05:00 4 3
06:00 1 1
07:00 24 4
08:00 22 12
09:00 24 7
10:00 20 14
11:00 37 13
12:00 48 18
13:00 55 13
14:00 18 8
15:00 45 10
16:00 12 4
17:00 30 4
18:00 8 5
19:00 28 17
20:00 11 1
21:00 37 5
22:00 48 8
23:00 27 1
  razem: 501 | średnio: 20.88 | min: 0 | max: 55 razem: 150 | średnio: 6.25 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 1
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 5 4
04:00 6 5
05:00 0 0
06:00 9 2
07:00 52 25
08:00 45 12
09:00 33 17
10:00 100 33
11:00 140 27
12:00 82 29
13:00 20 11
14:00 38 17
15:00 21 4
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 558 | średnio: 23.25 | min: 0 | max: 140 razem: 187 | średnio: 7.79 | min: 0 | max: 33

1533480