Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30902 18659
2. 38213 23667
3. 42513 24364
4. 38554 20932
5. 59884 13560
6. 27499 12143
7. 36603 11033
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 274168 | średnio: 22847.33 | min: 0 | max: 59884 razem: 124358 | średnio: 10363.17 | min: 0 | max: 24364
Statystyki miesięczne: 2024-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2274 564
2. 2248 764
3. 3535 579
4. 1362 672
5. 2564 654
6. 3464 479
7. 3820 381
8. 1017 456
9. 744 386
10. 772 492
11. 1252 710
12. 2430 519
13. 890 426
14. 481 343
15. 689 399
16. 724 297
17. 874 290
18. 1326 278
19. 640 266
20. 393 226
21. 391 222
22. 817 346
23. 761 272
24. 887 265
25. 795 265
26. 1221 396
27. 232 86
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 36603 | średnio: 1180.74 | min: 0 | max: 3820 razem: 11033 | średnio: 355.9 | min: 0 | max: 764
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-07-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 25 10
01:00 120 20
02:00 32 18
03:00 123 14
04:00 52 20
05:00 29 18
06:00 24 12
07:00 139 23
08:00 45 29
09:00 69 25
10:00 63 39
11:00 42 19
12:00 69 35
13:00 89 26
14:00 34 17
15:00 33 13
16:00 145 10
17:00 11 6
18:00 4 1
19:00 5 3
20:00 17 10
21:00 13 7
22:00 21 9
23:00 17 12
  razem: 1221 | średnio: 50.88 | min: 0 | max: 145 razem: 396 | średnio: 16.5 | min: 0 | max: 39
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-07-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 14 13
01:00 9 7
02:00 6 4
03:00 49 7
04:00 7 6
05:00 6 6
06:00 9 9
07:00 17 14
08:00 32 10
09:00 83 10
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 232 | średnio: 9.67 | min: 0 | max: 83 razem: 86 | średnio: 3.58 | min: 0 | max: 14

1386189