Roczne: 2021
Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
1. | 6273 | 2186 |
2. | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 |
5. | 0 | 0 |
6. | 0 | 0 |
7. | 0 | 0 |
8. | 0 | 0 |
9. | 0 | 0 |
10. | 0 | 0 |
11. | 0 | 0 |
12. | 0 | 0 |
razem: 6273 | średnio: 522.75 | min: 0 | max: 6273 | razem: 2186 | średnio: 182.17 | min: 0 | max: 2186 |
Miesięczne: 2021-01
Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
1. | 179 | 54 |
2. | 259 | 81 |
3. | 251 | 94 |
4. | 706 | 266 |
5. | 521 | 189 |
6. | 152 | 75 |
7. | 461 | 185 |
8. | 510 | 159 |
9. | 223 | 72 |
10. | 229 | 89 |
11. | 597 | 192 |
12. | 456 | 156 |
13. | 661 | 210 |
14. | 472 | 127 |
15. | 358 | 133 |
16. | 171 | 63 |
17. | 67 | 41 |
18. | 0 | 0 |
19. | 0 | 0 |
20. | 0 | 0 |
21. | 0 | 0 |
22. | 0 | 0 |
23. | 0 | 0 |
24. | 0 | 0 |
25. | 0 | 0 |
26. | 0 | 0 |
27. | 0 | 0 |
28. | 0 | 0 |
29. | 0 | 0 |
30. | 0 | 0 |
31. | 0 | 0 |
razem: 6273 | średnio: 202.35 | min: 0 | max: 706 | razem: 2186 | średnio: 70.52 | min: 0 | max: 266 |
Dzienne: 2021-01-16
Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
0. | 8 | 4 |
1. | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 |
4. | 1 | 1 |
5. | 1 | 0 |
6. | 12 | 7 |
7. | 27 | 0 |
8. | 3 | 1 |
9. | 6 | 0 |
10. | 6 | 3 |
11. | 35 | 16 |
12. | 7 | 6 |
13. | 7 | 6 |
14. | 13 | 3 |
15. | 9 | 2 |
16. | 3 | 1 |
17. | 1 | 1 |
18. | 1 | 1 |
19. | 7 | 2 |
20. | 9 | 1 |
21. | 14 | 7 |
22. | 0 | 0 |
23. | 1 | 1 |
razem: 171 | średnio: 7.13 | min: 0 | max: 35 | razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 16 |
Dzienne: 2021-01-17
Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
---|---|---|
0. | 1 | 1 |
1. | 3 | 3 |
2. | 0 | 0 |
3. | 1 | 1 |
4. | 1 | 1 |
5. | 0 | 0 |
6. | 6 | 4 |
7. | 0 | 0 |
8. | 1 | 1 |
9. | 12 | 2 |
10. | 4 | 4 |
11. | 7 | 7 |
12. | 21 | 11 |
13. | 5 | 3 |
14. | 5 | 3 |
15. | 0 | 0 |
16. | 0 | 0 |
17. | 0 | 0 |
18. | 0 | 0 |
19. | 0 | 0 |
20. | 0 | 0 |
21. | 0 | 0 |
22. | 0 | 0 |
23. | 0 | 0 |
razem: 67 | średnio: 2.79 | min: 0 | max: 21 | razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 11 |