Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30902 18659
2. 38213 23667
3. 42513 24364
4. 38554 20932
5. 59884 13560
6. 27499 12143
7. 4599 1348
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 242164 | średnio: 20180.33 | min: 0 | max: 59884 razem: 114673 | średnio: 9556.08 | min: 0 | max: 24364
Statystyki miesięczne: 2024-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2274 564
2. 2248 764
3. 77 20
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4599 | średnio: 148.35 | min: 0 | max: 2274 razem: 1348 | średnio: 43.48 | min: 0 | max: 764
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 50 12
01:00 62 15
02:00 75 26
03:00 79 27
04:00 76 19
05:00 80 32
06:00 70 13
07:00 85 27
08:00 103 43
09:00 109 33
10:00 141 46
11:00 107 43
12:00 165 74
13:00 180 70
14:00 128 48
15:00 142 42
16:00 78 34
17:00 63 20
18:00 99 37
19:00 64 19
20:00 109 33
21:00 62 14
22:00 72 26
23:00 49 11
  razem: 2248 | średnio: 93.67 | min: 0 | max: 180 razem: 764 | średnio: 31.83 | min: 0 | max: 74
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 64 16
01:00 13 4
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 77 | średnio: 3.21 | min: 0 | max: 64 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 16

1354201