Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15863 5027
2. 22495 3552
3. 15482 4274
4. 24635 4652
5. 45174 5340
6. 30313 7821
7. 6438 1023
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 160400 | średnio: 13366.67 | min: 0 | max: 45174 razem: 31689 | średnio: 2640.75 | min: 0 | max: 7821
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 833 191
2. 583 173
3. 494 138
4. 537 139
5. 228 82
6. 229 30
7. 3293 215
8. 241 55
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 6438 | średnio: 207.68 | min: 0 | max: 3293 razem: 1023 | średnio: 33 | min: 0 | max: 215
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 1 1
05:00 11 2
06:00 74 1
07:00 393 6
08:00 423 12
09:00 128 12
10:00 129 16
11:00 142 4
12:00 226 8
13:00 796 12
14:00 400 8
15:00 54 5
16:00 52 14
17:00 34 5
18:00 62 1
19:00 38 1
20:00 59 20
21:00 144 61
22:00 64 19
23:00 59 6
  razem: 3293 | średnio: 137.21 | min: 0 | max: 796 razem: 215 | średnio: 8.96 | min: 0 | max: 61
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 32 1
01:00 51 0
02:00 51 0
03:00 8 1
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 3 1
07:00 52 38
08:00 21 6
09:00 21 6
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 241 | średnio: 10.04 | min: 0 | max: 52 razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 38

1642267