Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15863 5027
2. 22495 3552
3. 15482 4274
4. 24635 4652
5. 41879 4633
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 120354 | średnio: 10029.5 | min: 0 | max: 41879 razem: 22138 | średnio: 1844.83 | min: 0 | max: 5027
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1780 73
2. 5903 49
3. 5187 61
4. 4286 125
5. 4543 269
6. 608 193
7. 604 212
8. 492 205
9. 866 126
10. 228 76
11. 240 104
12. 739 198
13. 592 167
14. 572 190
15. 479 137
16. 650 172
17. 1701 143
18. 4955 232
19. 887 357
20. 1206 270
21. 933 242
22. 2522 195
23. 440 169
24. 167 112
25. 147 64
26. 585 231
27. 567 261
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 41879 | średnio: 1350.94 | min: 0 | max: 5903 razem: 4633 | średnio: 149.45 | min: 0 | max: 357
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 1 1
05:00 1 0
06:00 1 1
07:00 29 14
08:00 51 38
09:00 36 13
10:00 34 19
11:00 63 24
12:00 57 17
13:00 32 11
14:00 70 23
15:00 55 17
16:00 61 11
17:00 22 8
18:00 12 8
19:00 2 1
20:00 10 9
21:00 31 13
22:00 14 1
23:00 2 2
  razem: 585 | średnio: 24.38 | min: 0 | max: 70 razem: 231 | średnio: 9.63 | min: 0 | max: 38
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 11 5
01:00 1 1
02:00 1 0
03:00 5 3
04:00 3 1
05:00 0 0
06:00 4 4
07:00 17 8
08:00 74 29
09:00 23 16
10:00 90 47
11:00 91 33
12:00 58 21
13:00 21 12
14:00 17 9
15:00 26 13
16:00 44 19
17:00 7 3
18:00 4 3
19:00 8 1
20:00 32 11
21:00 22 17
22:00 8 5
23:00 0 0
  razem: 567 | średnio: 23.63 | min: 0 | max: 91 razem: 261 | średnio: 10.88 | min: 0 | max: 47

1602654