STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30902 18659
2. 38213 23667
3. 40374 23023
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 109489 | średnio: 9124.08 | min: 0 | max: 40374 razem: 65349 | średnio: 5445.75 | min: 0 | max: 23667
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1624 883
2. 1530 837
3. 1570 925
4. 1403 727
5. 1673 1069
6. 1550 956
7. 1567 904
8. 1582 836
9. 1117 704
10. 1525 838
11. 1421 836
12. 1586 761
13. 1094 626
14. 1677 886
15. 1534 878
16. 1246 731
17. 1015 755
18. 1460 791
19. 1772 973
20. 1690 923
21. 1608 731
22. 1493 863
23. 1116 715
24. 940 767
25. 1537 875
26. 1376 768
27. 1092 599
28. 1119 524
29. 457 342
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 40374 | średnio: 1302.39 | min: 0 | max: 1772 razem: 23023 | średnio: 742.68 | min: 0 | max: 1069
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 65 23
01:00 27 22
02:00 49 7
03:00 22 7
04:00 7 5
05:00 11 7
06:00 17 6
07:00 25 14
08:00 62 19
09:00 38 13
10:00 77 29
11:00 61 38
12:00 43 28
13:00 41 22
14:00 60 30
15:00 49 25
16:00 136 25
17:00 38 20
18:00 29 22
19:00 66 39
20:00 65 38
21:00 65 35
22:00 29 24
23:00 37 26
  razem: 1119 | średnio: 46.63 | min: 0 | max: 136 razem: 524 | średnio: 21.83 | min: 0 | max: 39
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 30 22
01:00 23 21
02:00 20 20
03:00 22 21
04:00 22 21
05:00 22 21
06:00 35 27
07:00 54 22
08:00 36 30
09:00 46 27
10:00 26 22
11:00 24 23
12:00 74 44
13:00 23 21
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 457 | średnio: 19.04 | min: 0 | max: 74 razem: 342 | średnio: 14.25 | min: 0 | max: 44